依据学校《关于评定黑料吃瓜网 2025—2026学年度第一学期综合奖学金的通知》文件要求,黑料吃瓜网 坚持公平、公正、公开的原则,在广泛征求学生意见基础上,认真做好综合奖学金的评定工作。现将拟获评2025—2026学年度第一学期综合奖学金的学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 2023212238 | 马奥扬 | 一等 |
2 | 2023210929 | 孙丽静 | 一等 |
3 | 2023212075 | 邢馨月 | 一等 |
4 | 2023212067 | 刘亚茹 | 一等 |
5 | 2023211321 | 宋佳祎 | 一等 |
6 | 2023212653 | 包雅茹 | 一等 |
7 | 2024211961 | 陆茜 | 一等 |
8 | 2024210651 | 刁钰琪 | 一等 |
9 | 2024212458 | 宁子萌 | 一等 |
10 | 2024211654 | 韩敬奚 | 一等 |
11 | 2024211286 | 于淼 | 一等 |
12 | 2024212728 | 苏雪儿 | 一等 |
13 | 2025210560 | 徐诗佳 | 一等 |
14 | 2025210796 | 李欣桐 | 一等 |
15 | 2025211841 | 邓玉珠 | 一等 |
16 | 2025212332 | 俞丽水 | 一等 |
17 | 2025210238 | 周尹颖 | 一等 |
18 | 2025210135 | 吴羽玄 | 一等 |
19 | 2025210026 | 加依达尔 | 一等 |
20 | 2023212340 | 洪舒琪 | 二等 |
21 | 2023210025 | 刘璐璇 | 二等 |
22 | 2023212547 | 张舒竣 | 二等 |
23 | 2023211043 | 朱思晓 | 二等 |
24 | 2023211405 | 缑芮伊 | 二等 |
25 | 2023211155 | 卢朵儿 | 二等 |
26 | 2023210234 | 吴柳 | 二等 |
27 | 2023211112 | 莫舒涵 | 二等 |
28 | 2023210506 | 冯海迪 | 二等 |
29 | 2023210346 | 李靖仪 | 二等 |
30 | 2023212623 | 廖鑫 | 二等 |
31 | 2023210053 | 刘佳佳 | 二等 |
32 | 2023211019 | 潘名怡 | 二等 |
33 | 2023210285 | 杭恩泽 | 二等 |
34 | 2023212528 | 朱梦宁 | 二等 |
35 | 2023212502 | 贾如一 | 二等 |
36 | 2024211105 | 王思晗 | 二等 |
37 | 2024210294 | 徐征 | 二等 |
38 | 2024210232 | 王静 | 二等 |
39 | 2024210462 | 王孟轩 | 二等 |
40 | 2024212321 | 陈信 | 二等 |
41 | 2024211932 | 黄雅妮 | 二等 |
42 | 2024212063 | 季梦凡 | 二等 |
43 | 2024210263 | 高春凤 | 二等 |
44 | 2024210223 | 张暄祺 | 二等 |
45 | 2024210426 | 郭继凡 | 二等 |
46 | 2024212215 | 蹇淑媛 | 二等 |
47 | 2024211359 | 高豫宁佳 | 二等 |
48 | 2024212367 | 和楹 | 二等 |
49 | 2024210467 | 杨丽璇 | 二等 |
50 | 2024211812 | 田震 | 二等 |
51 | 2024212709 | 吴祖豪 | 二等 |
52 | 2025211846 | 古淑仁 | 二等 |
53 | 2025211883 | 倪觐祎 | 二等 |
54 | 2025210479 | 赵永智 | 二等 |
55 | 2025211338 | 谭佳佳 | 二等 |
56 | 2025212226 | 张艺轩 | 二等 |
57 | 2025211850 | 周洋慧 | 二等 |
58 | 2025211848 | 朱文钊 | 二等 |
59 | 2025210561 | 卢建坤 | 二等 |
60 | 2025212809 | 李婧 | 二等 |
61 | 2025210048 | 姜奇彤 | 二等 |
62 | 2025212453 | 林睿城 | 二等 |
63 | 2025212822 | 郭文渊 | 二等 |
64 | 2025212827 | 肖琳书 | 二等 |
65 | 2025212602 | 梁俪潆 | 二等 |
66 | 2025212707 | 郑雅鑫 | 二等 |
67 | 2025212774 | 穆乃外尔·图尔荪 | 二等 |
68 | 2025212058 | 邱荣誉 | 二等 |
69 | 2023210522 | 赵芮姗 | 三等 |
70 | 2023211182 | 张可依 | 三等 |
71 | 2023211391 | 史镜渝 | 三等 |
72 | 2023212711 | 朱力得孜·也尔克汗 | 三等 |
73 | 2023211615 | 刘泳旗 | 三等 |
74 | 2023212518 | 黎博识 | 三等 |
75 | 2023210667 | 杨可欣 | 三等 |
76 | 2023210244 | 胡晓丰 | 三等 |
77 | 2023211555 | 王思涵 | 三等 |
78 | 2023211882 | 许源岳 | 三等 |
79 | 2023211159 | 孙昕 | 三等 |
80 | 2023211054 | 敬莹 | 三等 |
81 | 2023210047 | 马梅兰 | 三等 |
82 | 2023210289 | 张梓奕 | 三等 |
83 | 2023211111 | 王鹏霖 | 三等 |
84 | 2023211003 | 张艳婷 | 三等 |
85 | 2023212224 | 查刘剑 | 三等 |
86 | 2023212171 | 吕繁 | 三等 |
87 | 2023212215 | 王嘉梅 | 三等 |
88 | 2023211276 | 栾惠涵 | 三等 |
89 | 2023210600 | 赵畔 | 三等 |
90 | 2023212332 | 麦迪乃姆·阿卜力米提 | 三等 |
91 | 2023212330 | 马合浦热提·阿布地瓦力 | 三等 |
92 | 2023211756 | 黄乙轩 | 三等 |
93 | 2024212034 | 赵紫涵 | 三等 |
94 | 2024211423 | 朱研 | 三等 |
95 | 2024211716 | 顾鑫源 | 三等 |
96 | 2024212686 | 袁彩忆 | 三等 |
97 | 2024211323 | 马子涵 | 三等 |
98 | 2024210389 | 张小菡 | 三等 |
99 | 2024210517 | 侯静美 | 三等 |
100 | 2024210737 | 王嘉晴 | 三等 |
101 | 2024210614 | 张曼丽 | 三等 |
102 | 2024210640 | 赵思萌 | 三等 |
103 | 2024210643 | 鄢思情 | 三等 |
104 | 2024211153 | 马琳雅 | 三等 |
105 | 2024212602 | 尹钰雯 | 三等 |
106 | 2024211435 | 邓禹晗 | 三等 |
107 | 2024212741 | 李念婷 | 三等 |
108 | 2024212337 | 杨雨然 | 三等 |
109 | 2024212344 | 吴银璟 | 三等 |
110 | 2024212757 | 沙拉玛提·阿依达尔 | 三等 |
111 | 2024212732 | 吴亦佳 | 三等 |
112 | 2024210774 | 李林 | 三等 |
113 | 2024210680 | 梁宇晨 | 三等 |
114 | 2024212659 | 路卿玮 | 三等 |
115 | 2024212322 | 赵偲棋 | 三等 |
116 | 2024212187 | 赵恒旺 | 三等 |
117 | 2024211799 | 李兴原 | 三等 |
118 | 2025212729 | 帅妍葶 | 三等 |
119 | 2025210515 | 刘静文 | 三等 |
120 | 2025210685 | 宋晓文 | 三等 |
121 | 2025210583 | 李思潼 | 三等 |
122 | 2025210091 | 刘瑞朗 | 三等 |
123 | 2025210064 | 张严兮 | 三等 |
124 | 2025212313 | 徐思锐 | 三等 |
125 | 2025212339 | 孙培轩 | 三等 |
126 | 2025212482 | 韩睿滢 | 三等 |
127 | 2025212721 | 李梓君 | 三等 |
128 | 2025210231 | 伍楚瑶 | 三等 |
129 | 2025211920 | 郑颖 | 三等 |
130 | 2025211893 | 王馨雅 | 三等 |
131 | 2025212069 | 杨睿 | 三等 |
132 | 2025210675 | 孙艺函 | 三等 |
133 | 2025212461 | 林蓥越 | 三等 |
134 | 2025211882 | 李焕新 | 三等 |
135 | 2025211293 | 李雨桐 | 三等 |
136 | 2025210126 | 秦艺铜 | 三等 |
137 | 2025210399 | 陈思羽 | 三等 |
138 | 2025210136 | 李柯翰 | 三等 |
139 | 2025212747 | 宋雨洁 | 三等 |
140 | 2025210318 | 韦姿姿 | 三等 |
141 | 2025212480 | 史晏宁 | 三等 |
142 | 2025212048 | 李雨璐 | 三等 |
公示期:2026年4月21日—2026年4月23日。公示期内,如对评选结果有异议,请向黑料吃瓜网 学生工作办公室实名反映。
联系电话:84710589 联系人:戴老师。
0086-411-84710440
office_cghlweb.com
辽宁大连沙河口区尖山街217号
微信二维码
辽ICP备05022350号-3
版权所有版权所有©2014-2015黑料吃瓜网-黑料网-抖音黑料 |邮编:116025
网站声明
|
黑料吃瓜网
网络不良信息举报电话:0411-84710133 举报邮箱:[email protected]